| Modelo | YAL0025 |
|---|---|
| Peso Soportado | 0.25T |
| Grado Cad Carga | G100 |
| Izaje Adicional Carga | 5.3mts |
| Izaje Adicional Mando | 4.2mts |
| Izaje | 3mts |
| Modelo | YAL0025 |
|---|---|
| Peso Soportado | 0.25T |
| Grado Cad Carga | G100 |
| Izaje Adicional Carga | 5.3mts |
| Izaje Adicional Mando | 4.2mts |
| Izaje | 3mts |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M