| Modelo | YAL0050 |
|---|---|
| Peso Soportado | 0.5T |
| Grado Cad Carga | G80 |
| Izaje Adicional Carga | 4.3mts |
| Izaje Adicional Mando | 4.2mts |
| Izaje | 3mts |
| Modelo | YAL0050 |
|---|---|
| Peso Soportado | 0.5T |
| Grado Cad Carga | G80 |
| Izaje Adicional Carga | 4.3mts |
| Izaje Adicional Mando | 4.2mts |
| Izaje | 3mts |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M