| Modelo | YAL0200 |
|---|---|
| Peso Soportado | 2T |
| Grado Cad Carga | G80 |
| Izaje Adicional Carga | 5.6mts |
| Izaje Adicional Mando | 4.2mts |
| Izaje | 3mts |
| Modelo | YAL0200 |
|---|---|
| Peso Soportado | 2T |
| Grado Cad Carga | G80 |
| Izaje Adicional Carga | 5.6mts |
| Izaje Adicional Mando | 4.2mts |
| Izaje | 3mts |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M