| Modelo | YAL3000 |
|---|---|
| Peso Soportado | 30T |
| Grado Cad Carga | G100 |
| Izaje Adicional Carga | 141.6mts |
| Izaje Adicional Mando | 8.4mts |
| Izaje | 3mts |
| Modelo | YAL3000 |
|---|---|
| Peso Soportado | 30T |
| Grado Cad Carga | G100 |
| Izaje Adicional Carga | 141.6mts |
| Izaje Adicional Mando | 8.4mts |
| Izaje | 3mts |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M