| Modelo | YAL0100 |
|---|---|
| Peso Soportado | 1T |
| Grado Cad Carga | G80 |
| Izaje Adicional Carga | 3.5mts |
| Izaje Adicional Mando | 4.2mts |
| Izaje | 3mts |
| Modelo | YAL0100 |
|---|---|
| Peso Soportado | 1T |
| Grado Cad Carga | G80 |
| Izaje Adicional Carga | 3.5mts |
| Izaje Adicional Mando | 4.2mts |
| Izaje | 3mts |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M