| Modelo | YAL0500 |
|---|---|
| Peso Soportado | 5T |
| Grado Cad Carga | G80 |
| Izaje Adicional Carga | 16.4mts |
| Izaje Adicional Mando | 4.2mts |
| Izaje | 3mts |
| Modelo | YAL0500 |
|---|---|
| Peso Soportado | 5T |
| Grado Cad Carga | G80 |
| Izaje Adicional Carga | 16.4mts |
| Izaje Adicional Mando | 4.2mts |
| Izaje | 3mts |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M