| Modelo | YAL1000A |
|---|---|
| Peso Soportado | 10T |
| Grado Cad Carga | G100 |
| Izaje Adicional Carga | 35.4mts |
| Izaje Adicional Mando | 4.2mts |
| Izaje | 3mts |
| Modelo | YAL1000A |
|---|---|
| Peso Soportado | 10T |
| Grado Cad Carga | G100 |
| Izaje Adicional Carga | 35.4mts |
| Izaje Adicional Mando | 4.2mts |
| Izaje | 3mts |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M