| Modelo | YAL2000 |
|---|---|
| Peso Soportado | 20T |
| Grado Cad Carga | G100 |
| Izaje Adicional Carga | 88.8mts |
| Izaje Adicional Mando | 8.4mts |
| Izaje | 3mts |
| Modelo | YAL2000 |
|---|---|
| Peso Soportado | 20T |
| Grado Cad Carga | G100 |
| Izaje Adicional Carga | 88.8mts |
| Izaje Adicional Mando | 8.4mts |
| Izaje | 3mts |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M