| Peso Soportado | 1T |
|---|---|
| Modelo | HS01+TS01 |
| Velocidad de Elevación | 9.6 m/min |
| Potencia | 1.5 + 0.2 |
| Peso | 116 + 38 |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 7.4mm |
| Izaje | 9mts |
| Anchura de Viga | 125-200 mm |
| Velocidad de Traslación | 12 m/min |
| Peso Soportado | 1T |
|---|---|
| Modelo | HS01+TS01 |
| Velocidad de Elevación | 9.6 m/min |
| Potencia | 1.5 + 0.2 |
| Peso | 116 + 38 |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 7.4mm |
| Izaje | 9mts |
| Anchura de Viga | 125-200 mm |
| Velocidad de Traslación | 12 m/min |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M