| Peso Soportado | 3T |
|---|---|
| Modelo | HS03+TS03 |
| Velocidad de Elevación | 9.6 m/min |
| Potencia | 4.5 + 0.4 |
| Peso | 247 + 50 |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 13.0mm |
| Izaje | 9mts |
| Anchura de Viga | 125-250 mm |
| Velocidad de Traslación | 12 m/min |
| Peso Soportado | 3T |
|---|---|
| Modelo | HS03+TS03 |
| Velocidad de Elevación | 9.6 m/min |
| Potencia | 4.5 + 0.4 |
| Peso | 247 + 50 |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 13.0mm |
| Izaje | 9mts |
| Anchura de Viga | 125-250 mm |
| Velocidad de Traslación | 12 m/min |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M