| Peso Soportado | 0.5T |
|---|---|
| Modelo | WPS0.5 |
| Velocidad de Elevación | 18 m/min |
| Cable Diametro x Longitud | 9.5mm x 60mts |
| Potencia | 1.5kw |
| Peso | 136 Kg |
| Dimensiones | 922 x 372 x 430 mm |
| Voltaje | 220v |
| Peso Soportado | 0.5T |
|---|---|
| Modelo | WPS0.5 |
| Velocidad de Elevación | 18 m/min |
| Cable Diametro x Longitud | 9.5mm x 60mts |
| Potencia | 1.5kw |
| Peso | 136 Kg |
| Dimensiones | 922 x 372 x 430 mm |
| Voltaje | 220v |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M