| Peso Soportado | 2.2T |
|---|---|
| Modelo | WPS2.2 |
| Velocidad de Elevación | 10 m/min |
| Cable Diametro x Longitud | 16mm × 100mts |
| Potencia | 6kw |
| Peso | 450 Kg |
| Dimensiones | 1160 x 565 x 658 mm |
| Voltaje | 220v |
| Peso Soportado | 2.2T |
|---|---|
| Modelo | WPS2.2 |
| Velocidad de Elevación | 10 m/min |
| Cable Diametro x Longitud | 16mm × 100mts |
| Potencia | 6kw |
| Peso | 450 Kg |
| Dimensiones | 1160 x 565 x 658 mm |
| Voltaje | 220v |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M