| Peso Soportado | 5000T |
|---|---|
| Modelo | WC-5000L |
| Velocidad de Elevación | 2.2 ~ 3.9 m/min |
| Cable Diametro x Longitud | 6mm x 24mts |
| Potencia | 3.4kw |
| Peso | 25 Kg |
| Dimensiones | 456 × 160 × 254 mm |
| Voltaje | 12v |
| Peso Soportado | 5000T |
|---|---|
| Modelo | WC-5000L |
| Velocidad de Elevación | 2.2 ~ 3.9 m/min |
| Cable Diametro x Longitud | 6mm x 24mts |
| Potencia | 3.4kw |
| Peso | 25 Kg |
| Dimensiones | 456 × 160 × 254 mm |
| Voltaje | 12v |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M