| Peso Soportado | 3T |
|---|---|
| Modelo | HS03 |
| Velocidad de Elevación | 9.6 m/min |
| Potencia | 4.5kw |
| Peso | 299kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 13.0mm |
| Izaje | 18mts |
| Peso Soportado | 3T |
|---|---|
| Modelo | HS03 |
| Velocidad de Elevación | 9.6 m/min |
| Potencia | 4.5kw |
| Peso | 299kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 13.0mm |
| Izaje | 18mts |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M