| Peso Soportado | 2T |
|---|---|
| Modelo | HS02+TS02 |
| Velocidad de Elevación | 9.6 m/min |
| Potencia | 3 + 0.4 |
| Peso | 217 + 49 |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 11.0mm |
| Izaje | 12mts |
| Anchura de Viga | 125-250 mm |
| Velocidad de Traslación | 12 m/min |
| Peso Soportado | 2T |
|---|---|
| Modelo | HS02+TS02 |
| Velocidad de Elevación | 9.6 m/min |
| Potencia | 3 + 0.4 |
| Peso | 217 + 49 |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 11.0mm |
| Izaje | 12mts |
| Anchura de Viga | 125-250 mm |
| Velocidad de Traslación | 12 m/min |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M