| Peso Soportado | 5T |
|---|---|
| Modelo | HWS05+T05 |
| Velocidad de Elevación | 9.6 m/min |
| Potencia | 7.5 + 0.5 |
| Peso | 418+ 77 |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 15.0mm |
| Izaje | 9mts |
| Anchura de Viga | 150-250 mm |
| Velocidad de Traslación | 12 m/min |
| Peso Soportado | 5T |
|---|---|
| Modelo | HWS05+T05 |
| Velocidad de Elevación | 9.6 m/min |
| Potencia | 7.5 + 0.5 |
| Peso | 418+ 77 |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 15.0mm |
| Izaje | 9mts |
| Anchura de Viga | 150-250 mm |
| Velocidad de Traslación | 12 m/min |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M