| Peso Soportado | 3T |
|---|---|
| Modelo | HD32+TD32 |
| Velocidad de Elevación | 8 m/min |
| Potencia | 4.8 kw |
| Peso | 420 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 13.0mm |
| Izaje | 9mts |
| Anchura de Viga | 150-200 mm |
| Velocidad de Traslación | 12 m/min |
| Peso Soportado | 3T |
|---|---|
| Modelo | HD32+TD32 |
| Velocidad de Elevación | 8 m/min |
| Potencia | 4.8 kw |
| Peso | 420 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 13.0mm |
| Izaje | 9mts |
| Anchura de Viga | 150-200 mm |
| Velocidad de Traslación | 12 m/min |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M