| Peso Soportado | 5T |
|---|---|
| Modelo | HD50+TD50 |
| Velocidad de Elevación | 5 m/min |
| Potencia | 4.8 kw |
| Peso | 540 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 15.0mm |
| Izaje | 12mts |
| Anchura de Viga | 200-250 mm |
| Velocidad de Traslación | 12 m/min |
| Peso Soportado | 5T |
|---|---|
| Modelo | HD50+TD50 |
| Velocidad de Elevación | 5 m/min |
| Potencia | 4.8 kw |
| Peso | 540 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 15.0mm |
| Izaje | 12mts |
| Anchura de Viga | 200-250 mm |
| Velocidad de Traslación | 12 m/min |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M