| Peso Soportado | 0.5T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL0.5-01 |
| Velocidad de Elevación | 8.1 m/min |
| Potencia | 0.75 kw |
| Peso | 38 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 1 x 6.3mm |
| Peso Soportado | 0.5T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL0.5-01 |
| Velocidad de Elevación | 8.1 m/min |
| Potencia | 0.75 kw |
| Peso | 38 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 1 x 6.3mm |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M