| Peso Soportado | 7.5T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL7.5-03 |
| Velocidad de Elevación | 2.2 m/min |
| Potencia | 3 kw |
| Peso | 165 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 3 x 11.2mm |
| Peso Soportado | 7.5T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL7.5-03 |
| Velocidad de Elevación | 2.2 m/min |
| Potencia | 3 kw |
| Peso | 165 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 3 x 11.2mm |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M