| Peso Soportado | 10T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL10-04 |
| Velocidad de Elevación | 3.2 m/min |
| Potencia | 3(x2) kw |
| Peso | 253 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 4 x 11.2mm |
| Peso Soportado | 10T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL10-04 |
| Velocidad de Elevación | 3.2 m/min |
| Potencia | 3(x2) kw |
| Peso | 253 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 4 x 11.2mm |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M