| Peso Soportado | 3T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL03-01+DPC03 |
| Velocidad de Elevación | 6.4 m/min |
| Potencia | 3 + 0.75 kw |
| Peso | 106 + 63 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 1 x 11.2mm |
| Anchura de Viga | 85 – 240 mm |
| Velocidad de Traslación | 13.2 m/min |
| Peso Soportado | 3T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL03-01+DPC03 |
| Velocidad de Elevación | 6.4 m/min |
| Potencia | 3 + 0.75 kw |
| Peso | 106 + 63 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 1 x 11.2mm |
| Anchura de Viga | 85 – 240 mm |
| Velocidad de Traslación | 13.2 m/min |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M