| Peso Soportado | 5T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL05-02+DPC05 |
| Velocidad de Elevación | 3.2 m/min |
| Potencia | 3 + 0.75 kw |
| Peso | 117 + 81 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 11.2mm |
| Anchura de Viga | 100 – 250 mm |
| Velocidad de Traslación | 13.2 m/min |
| Peso Soportado | 5T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL05-02+DPC05 |
| Velocidad de Elevación | 3.2 m/min |
| Potencia | 3 + 0.75 kw |
| Peso | 117 + 81 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 11.2mm |
| Anchura de Viga | 100 – 250 mm |
| Velocidad de Traslación | 13.2 m/min |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M