| Peso Soportado | 1T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL01-01 |
| Velocidad de Elevación | 7.9 m/min |
| Potencia | 1.5 kw |
| Peso | 54 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 1 x 7.1mm |
| Peso Soportado | 1T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL01-01 |
| Velocidad de Elevación | 7.9 m/min |
| Potencia | 1.5 kw |
| Peso | 54 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 1 x 7.1mm |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M