| Peso Soportado | 2T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL02-01 |
| Velocidad de Elevación | 7.9 m/min |
| Potencia | 3 kw |
| Peso | 105 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 1 x 10.0mm |
| Peso Soportado | 2T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL02-01 |
| Velocidad de Elevación | 7.9 m/min |
| Potencia | 3 kw |
| Peso | 105 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 1 x 10.0mm |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M