| Peso Soportado | 3T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL03-01 |
| Velocidad de Elevación | 6.4 m/min |
| Potencia | 3 kw |
| Peso | 106 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 1 x 11.2mm |
| Peso Soportado | 3T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL03-01 |
| Velocidad de Elevación | 6.4 m/min |
| Potencia | 3 kw |
| Peso | 106 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 1 x 11.2mm |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M