| Peso Soportado | 5T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL05-02 |
| Velocidad de Elevación | 3.2 m/min |
| Potencia | 3 kw |
| Peso | 117 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 11.2mm |
| Peso Soportado | 5T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL05-02 |
| Velocidad de Elevación | 3.2 m/min |
| Potencia | 3 kw |
| Peso | 117 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 11.2mm |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M