| Peso Soportado | 1T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL01-01+DPC01 |
| Velocidad de Elevación | 7.9 m/min |
| Potencia | 1.5 + 0.4 kw |
| Peso | 54 + 43 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 1 x 7.1mm |
| Anchura de Viga | 70 – 200 mm |
| Velocidad de Traslación | 13.2 m/min |
| Peso Soportado | 1T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL01-01+DPC01 |
| Velocidad de Elevación | 7.9 m/min |
| Potencia | 1.5 + 0.4 kw |
| Peso | 54 + 43 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 1 x 7.1mm |
| Anchura de Viga | 70 – 200 mm |
| Velocidad de Traslación | 13.2 m/min |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M