| Peso Soportado | 2T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL02-01+DPC02 |
| Velocidad de Elevación | 7.9 m/min |
| Potencia | 3 + 0.4 kw |
| Peso | 105 + 52 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 1 x 10.0mm |
| Anchura de Viga | 75 – 240 mm |
| Velocidad de Traslación | 13.2 m/min |
| Peso Soportado | 2T |
|---|---|
| Modelo | SSDHL02-01+DPC02 |
| Velocidad de Elevación | 7.9 m/min |
| Potencia | 3 + 0.4 kw |
| Peso | 105 + 52 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 1 x 10.0mm |
| Anchura de Viga | 75 – 240 mm |
| Velocidad de Traslación | 13.2 m/min |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M