| Peso Soportado | 2T |
|---|---|
| Modelo | HS02 |
| Velocidad de Elevación | 9.6 m/min |
| Potencia | 3kw |
| Peso | 184kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 11.0mm |
| Izaje | 9mts |
| Peso Soportado | 2T |
|---|---|
| Modelo | HS02 |
| Velocidad de Elevación | 9.6 m/min |
| Potencia | 3kw |
| Peso | 184kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 11.0mm |
| Izaje | 9mts |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M