| Peso Soportado | 5T |
|---|---|
| Modelo | HS05 |
| Velocidad de Elevación | 9.6 m/min |
| Potencia | 7.5kw |
| Peso | 467kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 15.0mm |
| Izaje | 12mts |
| Peso Soportado | 5T |
|---|---|
| Modelo | HS05 |
| Velocidad de Elevación | 9.6 m/min |
| Potencia | 7.5kw |
| Peso | 467kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 2 x 15.0mm |
| Izaje | 12mts |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M