| Peso Soportado | 10T |
|---|---|
| Modelo | HD100+TD100 |
| Velocidad de Elevación | 4 m/min |
| Potencia | 7.5 kw |
| Peso | 860 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 4 x 15.0mm |
| Izaje | 12mts |
| Anchura de Viga | 250-300 mm |
| Velocidad de Traslación | 12 m/min |
| Peso Soportado | 10T |
|---|---|
| Modelo | HD100+TD100 |
| Velocidad de Elevación | 4 m/min |
| Potencia | 7.5 kw |
| Peso | 860 kg |
| Voltaje | |
| Ramales x Cadena | 4 x 15.0mm |
| Izaje | 12mts |
| Anchura de Viga | 250-300 mm |
| Velocidad de Traslación | 12 m/min |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M