| Peso Soportado | 0.3T |
|---|---|
| Modelo | WPS0.3 |
| Velocidad de Elevación | 15 m/min |
| Cable Diametro x Longitud | 7mm x 30mts |
| Potencia | 1.1kw |
| Peso | 48 Kg |
| Dimensiones | 548 x 210 x 246 mm |
| Voltaje | 220v |
| Peso Soportado | 0.3T |
|---|---|
| Modelo | WPS0.3 |
| Velocidad de Elevación | 15 m/min |
| Cable Diametro x Longitud | 7mm x 30mts |
| Potencia | 1.1kw |
| Peso | 48 Kg |
| Dimensiones | 548 x 210 x 246 mm |
| Voltaje | 220v |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M