| Peso Soportado | 3.2T |
|---|---|
| Modelo | WGR3.2 |
| Velocidad de Elevación | 25 m/min |
| Cable Diametro x Longitud | 15.5mm x 300mts |
| Potencia | 15kw |
| Peso | 1300 Kg |
| Dimensiones | 1500 x 1500 x 850 mm |
| Voltaje | 440v |
| Peso Soportado | 3.2T |
|---|---|
| Modelo | WGR3.2 |
| Velocidad de Elevación | 25 m/min |
| Cable Diametro x Longitud | 15.5mm x 300mts |
| Potencia | 15kw |
| Peso | 1300 Kg |
| Dimensiones | 1500 x 1500 x 850 mm |
| Voltaje | 440v |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M