| Peso Soportado | 0.25T |
|---|---|
| Modelo | WML-0.25 |
| Velocidad de Elevación | 10 m/min |
| Cable Diametro x Longitud | 4mm x 30mts |
| Potencia | 0.8kw |
| Peso | 18.5 Kg |
| Voltaje | 220v |
| Peso Soportado | 0.25T |
|---|---|
| Modelo | WML-0.25 |
| Velocidad de Elevación | 10 m/min |
| Cable Diametro x Longitud | 4mm x 30mts |
| Potencia | 0.8kw |
| Peso | 18.5 Kg |
| Voltaje | 220v |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M