| Peso Soportado | 0.5T |
|---|---|
| Modelo | WML-0.5M |
| Velocidad de Elevación | 11 m/min |
| Cable Diametro x Longitud | 7.7mmx30mts |
| Potencia | 1.3kw |
| Peso | 28 Kg |
| Voltaje | 220v |
| Peso Soportado | 0.5T |
|---|---|
| Modelo | WML-0.5M |
| Velocidad de Elevación | 11 m/min |
| Cable Diametro x Longitud | 7.7mmx30mts |
| Potencia | 1.3kw |
| Peso | 28 Kg |
| Voltaje | 220v |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M