| Peso Soportado | 1T |
|---|---|
| Modelo | WML-1 |
| Velocidad de Elevación | 8.5 m/min |
| Cable Diametro x Longitud | 9.3mmx30mts |
| Potencia | 2.2kw |
| Peso | 34 Kg |
| Voltaje | 220v |
| Peso Soportado | 1T |
|---|---|
| Modelo | WML-1 |
| Velocidad de Elevación | 8.5 m/min |
| Cable Diametro x Longitud | 9.3mmx30mts |
| Potencia | 2.2kw |
| Peso | 34 Kg |
| Voltaje | 220v |
Todos los derechos reservados @Proup Maniobras
Designed with Soluciones Informáticas M&M&M